ТОО "ЛАУКАР АЛУ"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:040640001086
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 617 524 ₸ |
| 01.04.2019 | 630 733 ₸ |
| 01.07.2019 | 637 042 ₸ |
| 01.10.2019 | 649 378 ₸ |
| 01.01.2020 | 658 894 ₸ |
| 01.04.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 610 790 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 638 264 ₸ |
| 01.01.2022 | 647 522 ₸ |
| 01.04.2022 | 656 579 ₸ |
| 01.07.2022 | 665 737 ₸ |
| 01.10.2022 | 680 139 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 746 542 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 779 282 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 809 800 ₸ |
| 01.01.2025 | 824 459 ₸ |
| 01.04.2025 | 830 939 ₸ |
| 01.07.2025 | 849 319 ₸ |
| 01.10.2025 | 868 323 ₸ |
| 01.01.2026 | 878 068 ₸ |
Информация отсутствует.