ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОО "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНСТВО LEGAL FINANCE" В ГОРОДЕ ПАВЛОДАР
ОКЭД:Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро, за исключением государственного
БИН:190742006606
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 79 654 ₸ | +100% |
| 2020 г | 179 992 ₸ | +126% |
| 2021 г | 14 773 ₸ | -91.8% |
| 2022 г | 802 647 ₸ | +5333.2% |
| 2023 г | 1 333 533 ₸ | +66.1% |
| 2024 г | 1 014 705 ₸ | -23.9% |
| 2025 г | 1 052 732 ₸ | +3.7% |
| 2026 г | 1 169 000 ₸ | +11% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.