ТОО "TRADE HOUSE"
ОКЭД:Оптовая торговля напитками в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:090640015441
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 375 800 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | -100% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 7 633 686 ₸ |
| 01.04.2019 | 7 740 675 ₸ |
| 01.07.2019 | 7 846 410 ₸ |
| 01.10.2019 | 7 948 708 ₸ |
| 01.01.2020 | 8 058 075 ₸ |
| 01.04.2020 | 8 137 176 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 16 929 393 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 8 780 458 ₸ |
| 01.01.2022 | 8 907 431 ₸ |
| 01.04.2022 | 9 020 203 ₸ |
| 01.07.2022 | 9 150 613 ₸ |
| 01.10.2022 | 9 316 141 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 9 886 973 ₸ |
| 01.10.2023 | 10 080 388 ₸ |
| 01.01.2024 | 10 273 065 ₸ |
| 01.04.2024 | 10 457 259 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 10 826 483 ₸ |
| 01.01.2025 | 10 994 966 ₸ |
| 01.04.2025 | 11 162 004 ₸ |
| 01.07.2025 | 11 329 523 ₸ |
| 01.10.2025 | 11 520 368 ₸ |
| 01.01.2026 | 11 589 574 ₸ |
Информация отсутствует.