ФИЛИАЛ ТОО "ЛУЧ" В Г.ПАВЛОДАР
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:080741003910
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 803 953 ₸ | +100% |
| 2020 г | 841 368 ₸ | +4.7% |
| 2021 г | 644 109 ₸ | -23.4% |
| 2022 г | 1 420 744 ₸ | +120.6% |
| 2023 г | 1 141 689 ₸ | -19.6% |
| 2024 г | 1 118 506 ₸ | -2% |
| 2025 г | 1 393 245 ₸ | +24.6% |
| 2026 г | 543 104 ₸ | -61% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.