ФИЛИАЛ АО "НУРБАНК" В ГОРОДЕ ПАВЛОДАР
ОКЭД:Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя
БИН:021241002887
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 18 297 721.4 ₸ | +100% |
| 2020 г | 1 521 978.65 ₸ | -91.7% |
| 2021 г | 8 636 579.46 ₸ | +467.5% |
| 2022 г | 19 090 464.24 ₸ | +121% |
| 2023 г | 23 530 687.15 ₸ | +23.3% |
| 2024 г | 27 320 590.51 ₸ | +16.1% |
| 2025 г | 29 920 243.86 ₸ | +9.5% |
| 2026 г | 16 809 062.02 ₸ | -43.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.