ТОО "ГРУППА КОМПАНИЙ "DAS PRODUCTION AND DISTRIBUTION""
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:190440037061
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 109 313 ₸ | +100% |
| 2021 г | 500 ₸ | -99.5% |
| 2022 г | 0 ₸ | -100% |
| 2023 г | 47 152 ₸ | +100% |
| 2024 г | 521 400 ₸ | +1005.8% |
| 2025 г | 1 010 938 ₸ | +93.9% |
| 2026 г | 514 386 ₸ | -49.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.