ТОО "СПЕЦСЕРВИС ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ"
ОКЭД:Специализированная оптовая торговля товарами, не включенными в другие группировки
БИН:121140018617
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 488 800 ₸ | +100% |
| 2017 г | 79 100 ₸ | -83.8% |
| 2018 г | 4 800 ₸ | -93.9% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 565 219 ₸ |
| 01.04.2019 | 995 174 ₸ |
| 01.07.2019 | 1 406 422 ₸ |
| 01.10.2019 | 1 439 158 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 472 591 ₸ |
| 01.04.2020 | 868 151 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 608 370 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 704 722 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 737 192 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 771 604 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 799 319 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 884 443 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 1 976 159 ₸ |
| 01.07.2023 | 2 057 533 ₸ |
| 01.10.2023 | 2 117 199 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 2 231 550 ₸ |
| 01.07.2024 | 2 284 893 ₸ |
| 01.10.2024 | 2 340 628 ₸ |
| 01.01.2025 | 2 393 216 ₸ |
| 01.04.2025 | 2 442 686 ₸ |
| 01.07.2025 | 2 497 685 ₸ |
| 01.10.2025 | 2 557 214 ₸ |
| 01.01.2026 | 2 579 802 ₸ |
Информация отсутствует.