ИП ДОСБОЛ
ОКЭД:Деятельность домашних хозяйств по предоставлению услуг для собственного потребления
ИИН:950122301821
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 07.01.2024 | 637 264 ₸ |
| 10.01.2024 | 655 500 ₸ |
| 01.07.2024 | 637 264 ₸ |
| 01.10.2024 | 655 500 ₸ |
| 01.01.2025 | 682 969 ₸ |
| 01.04.2025 | 707 540 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.