ТОО "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "BENESTAR""
ОКЭД:Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро, за исключением государственного
БИН:190140031842
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 537 136.3 ₸ | +100% |
| 2021 г | 3 626 383.51 ₸ | +575.1% |
| 2022 г | 14 482 816.97 ₸ | +299.4% |
| 2023 г | 28 292 849.59 ₸ | +95.4% |
| 2024 г | 16 602 462.56 ₸ | -41.3% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.