ТОО "ГРАНДСТОК ЮГ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:181040019791
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 7 376 228 ₸ | +100% |
| 2020 г | 501 712 ₸ | -93.2% |
| 2021 г | 3 095 390 ₸ | +517% |
| 2022 г | 6 294 614 ₸ | +103.4% |
| 2023 г | 1 128 669 ₸ | -82.1% |
| 2024 г | 39 032 ₸ | -96.5% |
| 2025 г | 4 169 934 ₸ | +10583.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.