ТОО "АНА ФАРМ"
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:060940012899
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 536 900 ₸ | 0% |
| 2015 г | 311 500 ₸ | -42% |
| 2016 г | 425 800 ₸ | +36.7% |
| 2017 г | 1 110 400 ₸ | +160.8% |
| 2018 г | 2 269 723 ₸ | +104.4% |
| 2019 г | 724 361.2 ₸ | -68.1% |
| 2020 г | 33 202.5 ₸ | -95.4% |
| 2021 г | 217 102 ₸ | +553.9% |
| 2022 г | 1 548 203 ₸ | +613.1% |
| 2023 г | 2 993 805.6 ₸ | +93.4% |
| 2024 г | 1 084 504.39 ₸ | -63.8% |
| 2025 г | 2 420 292 ₸ | +123.2% |
| 2026 г | 2 200 120.4 ₸ | -9.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.