ИП "ИЛЬЯСОВА Б."
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:670708402149
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 214 464 ₸ |
01.04.2019 | 220 086 ₸ |
01.01.2021 | 246 665 ₸ |
01.10.2021 | 1 442 363 ₸ |
01.01.2022 | 1 473 392 ₸ |
01.04.2022 | 1 511 015 ₸ |
01.07.2022 | 1 308 225 ₸ |
01.10.2022 | 1 353 169 ₸ |
01.01.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.