КИМ Ж.М
ОКЭД:Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
ИИН:570330402193
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 33 067 ₸ |
| 01.07.2019 | 51 665 ₸ |
| 01.10.2019 | 77 056 ₸ |
| 01.01.2020 | 77 056 ₸ |
| 01.04.2020 | 77 056 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.