ТОО "GROWING OTHER PERENNIAL CROPS KAZAKHZTAN"
ОКЭД:Выращивание прочих многолетних культур
БИН:240840002608
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 664 560 ₸ | +100% |
| 2025 г | 1 061 640 ₸ | +59.8% |
| 2026 г | 259 500 ₸ | -75.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.