ТОО "AIRBA FACTORY"
ОКЭД:Складирование и хранение продовольственных товаров, кроме овощей и фруктов
БИН:240640022952
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 46 870 ₸ | +100% |
| 2025 г | 85 700 ₸ | +82.8% |
| 2026 г | 5 000 ₸ | -94.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.