ТОО "DENTEGRITY"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:240340018765
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 3 797 274 ₸ | +100% |
| 2025 г | 534 250 ₸ | -85.9% |
| 2026 г | 320 387.5 ₸ | -40% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.