ТОО "POLYMER SHEET"
ОКЭД:Производство пластмассовых плит, листов, труб и профилей
БИН:200840016809
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 32 715 ₸ | +100% |
| 2021 г | 1 860 368 ₸ | +5586.6% |
| 2022 г | 529 345 ₸ | -71.5% |
| 2023 г | 5 129 865 ₸ | +869.1% |
| 2024 г | 12 162 266 ₸ | +137.1% |
| 2025 г | 16 293 876 ₸ | +34% |
| 2026 г | 25 838 833.67 ₸ | +58.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.