ТОО "АЛЬПИНА АГРО"
ОКЭД:Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных
БИН:190340011002
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 471 394 692 ₸ | +100% |
| 2020 г | 180 294 364 ₸ | -61.8% |
| 2021 г | 245 412 150 ₸ | +36.1% |
| 2022 г | 3 218 020 760.68 ₸ | +1211.3% |
| 2023 г | 1 611 044 863.15 ₸ | -49.9% |
| 2024 г | 2 763 142 142.08 ₸ | +71.5% |
| 2025 г | 574 245 917.08 ₸ | -79.2% |
| 2026 г | 1 883 882 493.83 ₸ | +228.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.