ТОО "GOLDEN ROSE GROUP"
ОКЭД:Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости
БИН:190140010493
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 300 298 ₸ | +100% |
| 2020 г | 85 000 ₸ | -71.7% |
| 2021 г | 74 983 ₸ | -11.8% |
| 2022 г | 233 603.74 ₸ | +211.5% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2021 | 1 990 168 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 962 910 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 895 696 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 941 376 ₸ |
| 01.10.2022 | 2 001 651 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 2 160 178 ₸ |
| 01.07.2023 | 2 238 535 ₸ |
| 01.10.2023 | 2 316 751 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 2 466 654 ₸ |
| 01.07.2024 | 2 539 010 ₸ |
| 01.10.2024 | 2 609 797 ₸ |
| 01.01.2025 | 2 678 734 ₸ |
| 01.04.2025 | 2 708 525 ₸ |
| 01.07.2025 | 2 805 514 ₸ |
| 01.10.2025 | 2 906 606 ₸ |
| 01.01.2026 | 2 931 590 ₸ |
Информация отсутствует.