ТОО "ДОКТОР ПАН"
БИН:181140017045
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 24 100 ₸ | +100% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 87 510 ₸ | +100% |
| 2022 г | 91 890 ₸ | +5% |
| 2023 г | 103 500 ₸ | +12.6% |
| 2024 г | 147 680 ₸ | +42.7% |
| 2025 г | 265 874 ₸ | +80% |
| 2026 г | 129 750 ₸ | -51.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.