ТОО "ALBAKOM"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:170840002931
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 72 878.7 ₸ | +100% |
| 2018 г | 649 149 ₸ | +790.7% |
| 2019 г | 567 500 ₸ | -12.6% |
| 2020 г | 116 072 ₸ | -79.5% |
| 2021 г | 23 350 ₸ | -79.9% |
| 2022 г | 9 100 ₸ | -61% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| 2026 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.