ТОО "TOTAL OIL PRODUCTS TRADING ("ТОТАЛ ОИЛ ПРОДАКТС ТРЭЙДИНГ")"
ОКЭД:Добыча и обогащение прочих металлических руд, не включенных в другие группировки
БИН:150940020254
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 144 400 ₸ | +100% |
| 2016 г | 1 008 600 ₸ | +598.5% |
| 2017 г | 410 200 ₸ | -59.3% |
| 2018 г | 308 400 ₸ | -24.8% |
| 2019 г | 277 059 ₸ | -10.2% |
| 2020 г | 22 160 ₸ | -92% |
| 2021 г | 49 074 ₸ | +121.5% |
| 2022 г | 0 ₸ | -100% |
| 2023 г | 9 089 ₸ | +100% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 2 885 162.6 ₸ | +100% |
| 2026 г | 28 751 853 ₸ | +896.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.