ТОО "KAZTRADEGROUP"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:140540019531
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 734 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 34 500 ₸ | -95.3% |
| 2016 г | 482 000 ₸ | +1297.1% |
| 2017 г | 0 ₸ | -100% |
| 2018 г | 7 200 ₸ | +100% |
| 2019 г | 177 618 ₸ | +2366.9% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 71 000 ₸ | +100% |
| 2022 г | 1 659 142 ₸ | +2236.8% |
| 2023 г | 19 675 340 ₸ | +1085.9% |
| 2024 г | 11 766 665 ₸ | -40.2% |
| 2025 г | 39 630 468.8 ₸ | +236.8% |
| 2026 г | 1 925 449.15 ₸ | -95.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.