ТОО "RECAN TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:140440020452
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 12 349 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 9 063 900 ₸ | -26.6% |
| 2016 г | 405 100 ₸ | -95.5% |
| 2017 г | 11 000 ₸ | -97.3% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.04.2019 | 852 922 ₸ |
| 01.07.2019 | 870 554 ₸ |
| 01.10.2019 | 886 948 ₸ |
| 01.01.2020 | 905 103 ₸ |
| 01.04.2020 | 924 350 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 984 603 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 044 716 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 062 380 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 080 604 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 099 532 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 127 008 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 1 188 751 ₸ |
| 01.07.2023 | 1 221 268 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 253 726 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 315 933 ₸ |
| 01.07.2024 | 1 344 951 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 374 327 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 402 935 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 414 972 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 476 389 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 511 237 ₸ |
| 01.01.2026 | 1 523 525 ₸ |
Информация отсутствует.