ТОО "DFM FIBRO"
ОКЭД:Прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки
БИН:130440020936
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 1 469 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 1 780 100 ₸ | +21.1% |
| 2016 г | 143 700 ₸ | -91.9% |
| 2017 г | 7 662 800 ₸ | +5232.5% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 28 038 470 ₸ |
| 01.04.2019 | 28 483 856 ₸ |
| 01.07.2019 | 28 930 178 ₸ |
| 01.10.2019 | 29 296 786 ₸ |
| 01.01.2020 | 29 831 249 ₸ |
| 01.04.2020 | 12 736 296 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 30 468 863 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 31 783 101 ₸ |
| 01.01.2022 | 32 238 431 ₸ |
| 01.04.2022 | 32 707 802 ₸ |
| 01.07.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.