ТОО "SINAPHARM INTERNATIONAL" (СИНАФАРМ ИНТЕРНЭШНАЛ)
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:110640009899
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 16 352 200 ₸ | 0% |
| 2015 г | 17 606 700 ₸ | +7.7% |
| 2016 г | 5 267 200 ₸ | -70.1% |
| 2017 г | 30 609 149.7 ₸ | +481.1% |
| 2018 г | 66 970 860.5 ₸ | +118.8% |
| 2019 г | 9 318 068.2 ₸ | -86.1% |
| 2020 г | 960 872 ₸ | -89.7% |
| 2021 г | 4 744 524 ₸ | +393.8% |
| 2022 г | 11 010 743 ₸ | +132.1% |
| 2023 г | 16 513 887 ₸ | +50% |
| 2024 г | 27 014 592 ₸ | +63.6% |
| 2025 г | 39 089 506 ₸ | +44.7% |
| 2026 г | 106 901 698 ₸ | +173.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.