ТОО "ХОМСТРОЙ"
ОКЭД:Прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки
БИН:091240000917
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 109 000 ₸ | 0% |
| 2015 г | 1 074 800 ₸ | +886.1% |
| 2016 г | 0 ₸ | -100% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 286 577 ₸ |
| 01.04.2019 | 1 309 708 ₸ |
| 01.07.2019 | 1 332 979 ₸ |
| 01.10.2019 | 1 356 548 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 380 619 ₸ |
| 01.04.2020 | 1 406 139 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 478 225 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 547 722 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 571 142 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 595 962 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 624 665 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 661 520 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 1 785 665 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 828 701 ₸ |
| 01.01.2024 | 1 870 641 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 911 181 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 989 856 ₸ |
| 01.01.2025 | 2 026 938 ₸ |
| 01.04.2025 | 2 054 821 ₸ |
| 01.07.2025 | 2 095 424 ₸ |
| 01.10.2025 | 2 137 895 ₸ |
| 01.01.2026 | 2 153 169 ₸ |
Информация отсутствует.