ТОО "GRANO Z GROUP"
ОКЭД:Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки
БИН:090840014113
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 942 100 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | -100% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 802 197 ₸ |
| 01.04.2019 | 1 831 015 ₸ |
| 01.07.2019 | 1 859 496 ₸ |
| 01.10.2019 | 1 888 340 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 917 798 ₸ |
| 01.04.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 895 012 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 980 064 ₸ |
| 01.01.2022 | 2 008 727 ₸ |
| 01.04.2022 | 2 036 766 ₸ |
| 01.07.2022 | 2 065 117 ₸ |
| 01.10.2022 | 2 109 702 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 2 258 760 ₸ |
| 01.10.2023 | 2 310 624 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 2 411 565 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 2 507 850 ₸ |
| 01.01.2025 | 2 553 232 ₸ |
| 01.04.2025 | 2 573 292 ₸ |
| 01.07.2025 | 2 630 193 ₸ |
| 01.10.2025 | 2 689 023 ₸ |
| 01.01.2026 | 2 708 339 ₸ |
Информация отсутствует.