ТОО "DANARAL BER"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:071240014884
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 916 749 ₸ |
| 01.04.2019 | 931 617 ₸ |
| 01.07.2019 | 946 650 ₸ |
| 01.10.2019 | 956 892 ₸ |
| 01.01.2020 | 977 188 ₸ |
| 01.04.2020 | 993 749 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 2 081 053 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 085 625 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 100 823 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 115 690 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 130 723 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 154 364 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 1 232 088 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 260 015 ₸ |
| 01.01.2024 | 1 287 231 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 313 539 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 365 396 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 389 459 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 400 656 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 427 482 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 458 979 ₸ |
| 01.01.2026 | 1 469 221 ₸ |
Информация отсутствует.