ТОО "4СИСТЕРС"
ОКЭД:Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:200440001231
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 584 300 ₸ | +100% |
| 2021 г | 318 850 ₸ | -45.4% |
| 2022 г | 424 605.04 ₸ | +33.2% |
| 2023 г | 300 971.86 ₸ | -29.1% |
| 2024 г | 95 000 ₸ | -68.4% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2025 | 1 521 118 ₸ |
Информация отсутствует.