ТОО "AGRITRADE KAZAKHSTAN (АГРИТРЕЙД КАЗАХСТАН)"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:150540013079
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 55 600 ₸ | +100% |
| 2016 г | 758 800 ₸ | +1264.7% |
| 2017 г | 1 448 500 ₸ | +90.9% |
| 2018 г | 886 662 ₸ | -38.8% |
| 2019 г | 1 181 459.3 ₸ | +33.2% |
| 2020 г | -6 156 039 ₸ | -621.1% |
| 2021 г | 35 897 380 ₸ | -683.1% |
| 2022 г | 27 879 649 ₸ | -22.3% |
| 2023 г | 767 000 ₸ | -97.2% |
| 2024 г | 12 723 434 ₸ | +1558.9% |
| 2025 г | 2 311 500 ₸ | -81.8% |
| 2026 г | 4 359 562 ₸ | +88.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.