КООПЕРАТИВ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ (КВАРТИР) "НА КЕНЕСАРЫ"
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:110640014539
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 304 900 ₸ | 0% |
| 2015 г | 356 800 ₸ | +17% |
| 2016 г | 367 700 ₸ | +3.1% |
| 2017 г | 382 800 ₸ | +4.1% |
| 2018 г | 231 900 ₸ | -39.4% |
| 2019 г | 256 961 ₸ | +10.8% |
| 2020 г | 19 164 ₸ | -92.5% |
| 2021 г | 69 105 ₸ | +260.6% |
| 2022 г | 128 424 ₸ | +85.8% |
| 2023 г | 411 438.18 ₸ | +220.4% |
| 2024 г | 388 939 ₸ | -5.5% |
| 2025 г | 383 700 ₸ | -1.3% |
| 2026 г | 327 700 ₸ | -14.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.