ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ELORDA ECO SYSTEM" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ""
БИН:100240018496
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 1 551 700 ₸ | 0% |
| 2015 г | 1 009 696 ₸ | -34.9% |
| 2016 г | 1 929 484 ₸ | +91.1% |
| 2017 г | 3 060 942 ₸ | +58.6% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 23 877 622.97 ₸ | +100% |
| 2021 г | 520 670 697.01 ₸ | +2080.6% |
| 2022 г | 1 194 851 671.63 ₸ | +129.5% |
| 2023 г | 1 850 295 080.87 ₸ | +54.9% |
| 2024 г | 1 982 371 374.6 ₸ | +7.1% |
| 2025 г | 2 284 524 067.9 ₸ | +15.2% |
| 2026 г | 1 540 678 118.25 ₸ | -32.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.