ТОО "КАПСТРОЙБИЛДИНГ"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:061040011474
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 29 170 ₸ | +100% |
| 2022 г | 349 112 ₸ | +1096.8% |
| 2023 г | 839 488 ₸ | +140.5% |
| 2024 г | 707 125 ₸ | -15.8% |
| 2025 г | 469 427 ₸ | -33.6% |
| 2026 г | 1 408 906 ₸ | +200.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.