ТОО "ГОРНО-ДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЕМЕЙ-КОМПАС"
ОКЭД:Добыча и обогащение прочих металлических руд, не включенных в другие группировки
БИН:230640034607
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 345 244.52 ₸ | +100% |
| 2025 г | 9 900 295.08 ₸ | +2767.6% |
| 2026 г | 5 083 985.72 ₸ | -48.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.