ТОО "ГОЛД СТАР ХОТЕЛ"
ОКЭД:Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки
БИН:220840015587
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 190 507 ₸ | +100% |
| 2023 г | 546 207 ₸ | +186.7% |
| 2024 г | 882 992.89 ₸ | +61.7% |
| 2025 г | 468 401 ₸ | -47% |
Информация отсутствует.