ТОО "ВИКА-ФАРМ"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:140440003105
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 29 300 ₸ | 0% |
| 2015 г | 216 800 ₸ | +639.9% |
| 2016 г | 268 000 ₸ | +23.6% |
| 2017 г | 253 900 ₸ | -5.3% |
| 2018 г | 225 500 ₸ | -11.2% |
| 2019 г | 574 140 ₸ | +154.6% |
| 2020 г | 13 500 ₸ | -97.6% |
| 2021 г | 94 400 ₸ | +599.3% |
| 2022 г | 299 570.69 ₸ | +217.3% |
| 2023 г | 247 190 ₸ | -17.5% |
| 2024 г | 334 395.85 ₸ | +35.3% |
| 2025 г | 577 873 ₸ | +72.8% |
| 2026 г | 193 800 ₸ | -66.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.