И/П АМАН Ә . О
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
ИИН:730725300945
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 446 307 ₸ |
| 01.04.2019 | 458 623 ₸ |
| 01.07.2019 | 470 880 ₸ |
| 01.10.2019 | 35 057 ₸ |
| 01.01.2020 | 35 883 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.