ФИЛИАЛ №4 ТОО "MAGNUM CASH&CARRY" В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше)
БИН:221141021564
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 721 000 ₸ | +100% |
| 2023 г | 6 071 010.57 ₸ | +742% |
| 2024 г | 6 356 781.59 ₸ | +4.7% |
| 2025 г | 5 889 141.28 ₸ | -7.4% |
| 2026 г | 2 987 040.2 ₸ | -49.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.