КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 5 ГОРОДА ПАВЛОДАРА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКЭД:Общая врачебная практика
БИН:990240004221
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 38 704 700 ₸ | 0% |
| 2015 г | 56 700 483 ₸ | +46.5% |
| 2016 г | 58 405 857.47 ₸ | +3% |
| 2017 г | 60 244 950.98 ₸ | +3.1% |
| 2018 г | 66 881 213.88 ₸ | +11% |
| 2019 г | 79 208 277 ₸ | +18.4% |
| 2020 г | 36 388 002.37 ₸ | -54.1% |
| 2021 г | 158 726 805.85 ₸ | +336.2% |
| 2022 г | 162 084 181.46 ₸ | +2.1% |
| 2023 г | 202 707 487.86 ₸ | +25.1% |
| 2024 г | 165 197 146.96 ₸ | -18.5% |
| 2025 г | 194 123 205.9 ₸ | +17.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.