ФИЛИАЛ АО "ДОЧЕРНЯЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА "ХАЛЫК - КАЗАХИНСТРАХ" ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОКЭД:Негосударственное страхование ущерба
БИН:940241000502
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 43 647 835 ₸ | +100% |
| 2020 г | 38 710 503 ₸ | -11.3% |
| 2021 г | 46 856 155.2 ₸ | +21% |
| 2022 г | 45 167 784 ₸ | -3.6% |
| 2023 г | 35 386 224.2 ₸ | -21.7% |
| 2024 г | 25 991 061.1 ₸ | -26.6% |
| 2025 г | 9 834 878.7 ₸ | -62.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.