ТОО ФИРМА "ГУЛИВЕР"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:931040000312
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 378 800 ₸ | 0% |
2015 г | 358 100 ₸ | -5.5% |
2016 г | 327 600 ₸ | -8.5% |
2017 г | 507 000 ₸ | +54.8% |
2018 г | 607 300 ₸ | +19.8% |
2019 г | 302 747.3 ₸ | -50.1% |
2020 г | 880 010 ₸ | +190.7% |
2021 г | 754 609 ₸ | -14.2% |
2022 г | 872 743 ₸ | +15.7% |
2023 г | 515 892 ₸ | -40.9% |
2024 г | 704 800 ₸ | +36.6% |
2025 г | 167 510 ₸ | -76.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.