ИП МУСА
ОКЭД:Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
ИИН:821129350854
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 1 196 767 ₸ |
01.04.2019 | 1 213 881 ₸ |
01.07.2019 | 1 231 185 ₸ |
01.10.2019 | 1 242 656 ₸ |
01.01.2020 | 1 260 150 ₸ |
01.04.2020 | 1 277 845 ₸ |
01.01.2021 | 1 346 830 ₸ |
01.10.2021 | 1 380 119 ₸ |
01.01.2022 | 1 397 594 ₸ |
01.04.2022 | 1 415 607 ₸ |
01.07.2022 | 1 433 820 ₸ |
01.10.2022 | 1 460 568 ₸ |
01.01.2023 | 1 489 307 ₸ |
01.04.2023 | 1 509 648 ₸ |
01.04.2023 | 1 509 648 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 1 551 543 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 1 583 063 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
01.04.2024 | 1 643 169 ₸ |
01.07.2024 | 1 671 338 ₸ |
01.10.2024 | 1 699 195 ₸ |
01.01.2025 | 1 726 723 ₸ |
01.04.2025 | 1 740 913 ₸ |
Информация отсутствует.