ТОО "STROY HOUSE 2050"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:240840038906
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 767 270 ₸ | +100% |
| 2025 г | 2 630 571 ₸ | +242.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.