Добавить логотип
ФИЛИАЛ ТОО «GLOBAL FOOD CORPORATION» ПАВЛОДАР
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:210141001753
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 3 618 578 ₸ | +100% |
2022 г | 9 015 907.6 ₸ | +149.2% |
2023 г | 1 932 662 ₸ | -78.6% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.