ТОО "METALLASIATRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:191140011870
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 4 804 148 ₸ | +100% |
| 2022 г | 1 299 859.27 ₸ | -72.9% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 862 ₸ | +100% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2022 | 14 956 534 ₸ |
| 01.01.2023 | 15 597 681 ₸ |
| 01.04.2023 | 16 275 710 ₸ |
| 01.07.2023 | 16 961 272 ₸ |
| 01.10.2023 | 17 645 259 ₸ |
| 01.01.2024 | 18 312 156 ₸ |
| 01.04.2024 | 18 956 789 ₸ |
| 01.07.2024 | 19 568 588 ₸ |
| 01.10.2024 | 20 187 922 ₸ |
| 01.01.2025 | 20 791 063 ₸ |
| 01.04.2025 | 21 336 185 ₸ |
| 01.07.2025 | 21 981 829 ₸ |
| 01.10.2025 | 22 664 580 ₸ |
Информация отсутствует.