ТОО "ECOGREEN"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:171240023170
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 284 399 725 ₸ | +100% |
| 2020 г | 1 742 010 ₸ | -99.4% |
| 2021 г | 1 905 784 ₸ | +9.4% |
| 2022 г | 125 889 ₸ | -93.4% |
| 2023 г | 3 471 921.34 ₸ | +2657.9% |
| 2024 г | 4 685 792 ₸ | +35% |
| 2025 г | 3 932 ₸ | -99.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.