ТОО "ДОМ ПЕКАРЯ"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:170640021196
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 743 700 ₸ | +100% |
2022 г | 694 263 ₸ | -6.6% |
2023 г | 4 919 144 ₸ | +608.5% |
2024 г | 8 254 802 ₸ | +67.8% |
2025 г | 2 048 602 ₸ | -75.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.