ТОО "ARKSTROYGROUP"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:170240007374
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 203 000 ₸ | +100% |
| 2018 г | 6 000 ₸ | -97% |
| 2019 г | 1 000 ₸ | -83.3% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2021 | 887 279 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 472 670 ₸ |
| 01.01.2022 | 482 675 ₸ |
| 01.04.2022 | 493 043 ₸ |
| 01.07.2022 | 505 033 ₸ |
| 01.10.2022 | 520 252 ₸ |
| 01.01.2023 | 537 095 ₸ |
| 01.04.2023 | 554 907 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 591 125 ₸ |
| 01.01.2024 | 608 813 ₸ |
| 01.04.2024 | 625 747 ₸ |
| 01.07.2024 | 641 961 ₸ |
| 01.10.2024 | 657 995 ₸ |
| 01.01.2025 | 673 938 ₸ |
| 01.04.2025 | 688 844 ₸ |
| 01.07.2025 | 704 050 ₸ |
| 01.10.2025 | 721 987 ₸ |
Информация отсутствует.