ТОО "TANATAR GROUP"
ОКЭД:Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
БИН:160640016178
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 115 000 ₸ | +100% |
2017 г | 792 500 ₸ | +589.1% |
2018 г | 708 700 ₸ | -10.6% |
2019 г | 497 844 ₸ | -29.8% |
2020 г | 464 800 ₸ | -6.6% |
2021 г | 68 200 ₸ | -85.3% |
2022 г | 90 871 ₸ | +33.2% |
2023 г | 1 797 832 ₸ | +1878.4% |
2024 г | 1 692 734 ₸ | -5.8% |
Информация отсутствует.